![]() XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
1833 - 1909 COLEGIUL ECONOMIC "PETRE S. AURELIAN"
Adresa: SLATINA, OLT, STR. PRIMAVERII nr. 5
Telefon: 0249-432507, 0349-401649; Fax: 0249-432507
E-mail: cepsaurelian@yahoo.com
1. STAICU OVIDIU NINEL- responsabil CEAC
2. STROE GEORGETA
3. DUMITRA MIRELA
4. DOROBANTU IOANA
5. DRAGHICEANU MARIANA
6. BUSCA FLORENTINA
7.UCIU PETRE
8. BOULEANU IONEL
9. MARGARIT ILIE
A) DATE DE IDENTIFICARE
DENUMIREA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT: COLEGIUL ECONOMIC „PETRE S. AURELIAN” |
LOCALITATE: SLATINA, JUDETUL: OLT |
ADRESA: STR. PRIMAVERII NR. 5 |
TELEFON: 0249432507, 0349401649 FAX: 0249432507 |
E-MAIL: cepsaurelian@yahoo.com, WEB: http://proeco.lx.ro |
NIVELURI DE ÎNVATAMÂNT:
LICEAL (ciclu inferior si superior):
SAM: Domeniu / Calificarea profesionala Comert/Lucrator în Comert Turism si Alimentatie/Lucrator în alimentatie Industrie Textila si pielarie/Lucrator în tricotaje confectii Estetica si igiena corpului omenesc/ Lucrator in estetica si igiena si igiena corpului omenesc Mecanic/Lucrator în mecanica de motoare AN DE COMPLETARE, Domeniu / Calificarea profesionala Industrie textila si pielarie/Confectioner produse textile Turism si alimentatie/ Ospatar (chelner) vânzator în unitati de alimentatie Estetica si igiena corpului omenesc/ Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist Comert/ Comerciant vânzator marfuri alimentare Mecanic/ mecanic auto ÎNVATAMÂNT POSTLICEAL SPECIALIZAREA: agent vamal |
B. INFORMATII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului scolar:
NIVEL DE ÎNVATAMÂNT | NUMAR DE CLASE | NUMAR DE ELEVI | FORMA DE ÎNVATAMÂNT | LIMBA DE PREDARE | |
LICEAL ciclu inferior | Cls. a IX-a | 5 | 147 | Zi | Româna |
Cls. a X-a | 5 | 180 | zi | Româna | |
TOTAL | 10 | 327 | zi | Româna | |
SAM | Cls. a IX-a | 8 | 217 | Zi | Româna |
Cls. a X-a | 11 | 234 | Zi | Româna | |
TOTAL | 19 | 451 | zi | Româna | |
AN DE COMPLETARE | 7 | 131 | zi | Romana | |
LICEAL ciclu superior | Cls a XI-a | 7 | 193 | Zi | Romana |
Cls a XII-a | 7 | 189 | Zi | Romana | |
TOTAL | 14 | 382 | Zi | Romana | |
Romana | |||||
LICEU
Frecventa Redusa |
Cls a X-a | 1 | 20 | Frecv. Redusa | Romana |
Cls. a XI-a | 1 | 35 | Frecv. Redusa | Romana | |
Cls. a XII-a | 3 | 61 | Frecv. Redusa | Romana | |
Cls a XIII-a | 2 | 52 | Frecv. Redusa | Romana | |
TOTAL | 7 | 168 | Frecv. Redusa | Romana | |
SCOALA POSTLICEALA | Anul II | 1 | 15 | zi | Romana |
Distributia efectivelor de elevi, din anul scolar curent, în functie de filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala
Nr.
Crt. |
Nivel | Filiera | Profil | Specializare/Calificare profesionala | Numar de clase | Numar elevi | ||
1 | LICEAL | TEHNOLOGICA | Servicii | Teh. în activ economice | a IX-a
a X-a a XI-a a XII-a a XIII-a |
4
5 5 - - |
120
141 146 - - | |
2. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Servicii | Tehnician în activitati financiare si comerciale | a XII-a | 2 | 61 | |
3. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Servicii | Tehnician în turism | a XII-a | 1 | 24 | |
4. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Servicii | Tehnician în alimentatie publica | a XII-a | 1 | 28 | |
5. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Servicii | Tehnician în administratia publica | a XII-a | 1 | 30 | |
6. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Tehnic | Teh. designer vestimentar | a IX-a
a X-a a XI-a |
1
2 2 |
29
46 47 | |
7. | LICEAL | TEHNOLOGICA | Tehnic | Tehnician în industria textila | a XII-a | 2 | 46 | |
8. | LICEU FR | TEORETICA | REAL | Mate -info | a XII-a | 1 | 20 | |
9. | LICEU FR | TEHNOLOGICA | Servicii | Tehnician în activitati financiare si comerciale | a X-a
a XI-a a XII-a a XIII-a |
1
1 1 1 |
20
35 22 23 | |
10. | LICEU FR | TEHNOLOGICA | Tehnic | Tehnician în industria textila | a XII-a
a XIII-a |
1
1 |
19
29 | |
11. | SAM | - | Comert | a IX-a
a X-a |
2
1 |
60
24 | ||
Turism si alimentatie | a IX-a
a X-a |
1
3 |
31
71 | |||||
Estetica si igiena corpului omenesc | a IX-a
a X-a |
1
1 |
31
27 | |||||
12. | SAM | - | Industrie textila si pielarie | a IX-a
a X-a |
3
4 |
86
100 | ||
Mecanic | a IX-a
a X-a |
1
1 |
29
28 | |||||
13. | AN Completare | - | Comert | Comerciant vanzator marfuri alimentare | a XI-a | 1 | 17 | |
Comerciant vanzator marfuri nealimentare | a XI-a | 1 | 24 | |||||
Turism si alimentatie | Ospatar (chelner) vanyator in unitati de alimentatie | a XI-a | 1 | 21 | ||||
Estetica si igiena corpului omenesc | Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist | a XI-a | 1 | 24 | ||||
14. | AN Completare | Industrie textila si pielarie | Confectioner produse textile | a XI-a | 2 | 55 | ||
Mecanic | Mecanic auto | a XI-a | 1 | 32 | ||||
15 | SAM - liceu ruta progresiva | TEHNOLOGICA | SERVICII | Tehnician in activitati de comert | a XII-a | 1 | 28 | |
SERVICII | Tehnician in hotelarie | A XII-a | 1 | 24 | ||||
SERVICII | Coafor stilist | a XII-a | 1 | 17 | ||||
TEHNIC | Tehnician in industria textila | a XII-a | 2 | 45 | ||||
TEHNIC | Mecanic | a XII-a | 1 | 20 | ||||
16 | POSTLICEAL | - | - | Agent vamal | An II | 1 | 15 |
C) INFORMATII PRIVIND RESURSELE UMANE
C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Functia | Nume si Prenume | Grad didactic | Vechime în învatamânt | Modalitatea de numire | Are norma de baza în unitate | Anul numirii |
Director | Maican Denisa | I | 20 ani | concurs | Da | 2005 |
Dir.Adj. | Stroe Georgeta | I | 25 | concurs | Da | 2006 |
Dir. Adj. | Staicu Ovidiu | II | 10 | concurs | Da | 2006 |
C2. PERSONAL DIDACTIC
Personal didactic angajat | Total | Prescolar | Primar | Gimnazial | Liceal | Postliceal |
Cadre didactice tirtulare | 64 | - | - | - | 64 | - |
Suplinitori cu norma de baza în unitate | 32 | - | - | - | 32 | - |
Distributia pe grade a personalului didactic angajat:
Numar personal didactic calificat | Nr. pers. didactic necalificat | ||||
Cu doctorat | Cu Gradul I | Cu gradul II | Cu Definitivat | Fara definitivat | 1 |
1 | 41 | 14 | 29 | 10 |
C3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar: 13 din care calificat pentru postul ocupat 13. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 92 %
C4. PERSONAL NEDIDACTIC(ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat: 24 din care calificat pentru postul ocupat 24. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 100 %
D) INFORMATII PRIVIND SPATIILE SCOLARE
Nr.Crt. | Tipul de spatiu | Numar spatii | Suprafata (mp) |
1 | Sali de clasa | 32 | 1751,87 |
2 | Cabinete | 2 | 128,16 |
3 | Laboratoare | 8 | 434,28 |
4 | Ateliere | 5 | 206,01 |
5 | Sala si teren de educatie fizica si sport | 1 | 600 sala sport
1800 teren sport |
6 | Spatii de joaca | - | - |
7 | Alte spatii | - | - |
Unitatea functioneaza cu un numar de 2 schimburi, durata orei de curs/activitatilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/activitatilor recreative fiind de 10 minute.
D) INFORMATII PRIVIND SPATIILE AUXILIARE
Nr.Crt. | Tipul de spatiu | Numar | Suprafata (mp) |
1 | Biblioteca scolara | 1 | 150 |
2 | Sala pentru servit masa | 1 | 250 |
3 | Dormitor | 50 | 900 |
4 | Bucatarie | 1 | 96 |
5 | Spalatorie | 1 | 24 |
6 | Spatii sanitare | 62 | 186 |
7 | Spatii depozitare materiale didactice | 5 | 100 |
8 | Alte spatii | 1 | 20 |
D) INFORMATII PRIVIND SPATIILE ADMINISTRATIVE
Nr.Crt | Tipul de spatiu | Numar spatii | Suprafata (mp) |
1 | Secretariat | 1 | 22 |
2 | Spatiu destinat echipei manageriale | 3 | 30 |
3 | Contabilitate | 2 | 20 |
4 | Casierie | 1 | 15 |
5 | Birou administratie | 1 | 12 |
F) CURRICULUM
Clase | Ruta | Ordin plan cadru |
IX,X | directa | 5723/23.12.2003 anexa 5 |
IX,X | SAM | 5723/23.12.2003 anexa 7 |
XI
XII |
directa
progresiva |
5718/22.12.2005 |
XI | an completare | 3008/5.01.2005 |
XII | directa | 3670/17.04.2001 |
PARTEA A II-a
În anul scolar 2006-2007 în cadrul Colegiului Economic „Petre S. Aurelian s-a înfiintat CEAC si s-a efectuat autoevaluarea conform manualului de calitate.
Partea a III-a
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE PERIODICA
SI STANDARDELOR DE REFERINTA
DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUTIONALA | ||||||
a) Structurile institutionale, administrative si manageriale | ||||||
Nr.Crt. | Indicatori de performanta | Nesatis- facator | Satis-facator | Bine | Foarte Bine | Excelent |
1 | Existenta, structura si continutul documentelor proiective(proiectul de dezvoltare si planul de implementare) | X | ||||
2 | Organizarea interna a unitatii de învatamânt | X | ||||
3 | Existenta si functionarea sistemului de comunicare interna si externa | X | ||||
4 | Functionarea curenta a unitatii de învatamânt | X | ||||
5 | Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiei; înregistrarea, prelucrarea si utilizarea datelor si informatiilor | X | ||||
6 | Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi | X | ||||
7 | Asigurarea securitatii tuturor celor implicati în activitatea scolara, în timpul desfasurarii programului | X | ||||
8 | Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi | X | ||||
b) Baza Materiala | ||||||
9 | Existenta si caracteristicile spatiilor scolare | X | ||||
10 | Dotarea spatiilor scolare | X | ||||
11 | Accesibilitatea spatiilor scolare | X | ||||
12 | Utilizarea spatiilor scolare | X | ||||
13 | Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor administrative | X | ||||
14 | Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare | X | ||||
15 | Accesibilitatea spatiilor auxiliare | X | ||||
16 | Utilizarea spatiilor auxiliare | X | ||||
17 | Dotarea cu mijloace de învatamânt si cu auxiliare curriculare | X | ||||
18 | Existenta si dezvoltarea fondului bibliotecii scolare/CDI | X | ||||
19 | Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare | X | ||||
20 | Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învatamânt si auxiliarelor curriculare | X | ||||
21 | Procurarea si utilizarea documentelor scolare si a actelor de studii | X | ||||
c) Resurse umane | ||||||
22 | Managementul personalului didactic si de conducere | X | ||||
23 | Managementul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic | X | ||||
DOMENIUL : B.EFICACITATE EDUCATIONALA
a) continutul programelor de studiu | ||||||
24 | Definirea si promovarea ofertei educationale | X | ||||
25 | Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunitatii | X | ||||
26 | Proiectarea curriculumului | X | ||||
27 | Realizarea curriculumului | X | ||||
Rezultatele învatarii | ||||||
28 | Evaluarea rezultatelor scolare | X | ||||
29 | Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare (extra-clasa si extrascolare) | X |
PLAN DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI
OFERITE PENTRU ANUL SCOLAR 2007-2008
Nr.
Crt. |
Activitati specifice de îmbunatatire a calitatii | Efecte scontate | Domeniu | Criteriul | Indicator de calitate din standardele nationale |
1 | Afisarea la loc vizibil în interior si pe site-ul scolii a misiunii si a tintelor strategice. | Cunoasterea lor de catre elevi, parinti comunitate | A | a | 1.1.8 |
2 | Prezentarea bugetului estimativ pentru realizarea PDI si detaliat pentru planul operational. | Realizarea unui PDI si PO realist. | A | a | 1.1.1.6 |
3 | Îmbunatatirea comunicarii interne si externe a organizatiei. | Cresterea eficientei activitatii | A | a | 1.3 |
4 | Monitorizarea derularii proiectelor educationale ale scolii. | Participarea activa a membrilor organizatiei la proiecte si îmbunatatirea rezultatelor acestora. | A | a | 1.1.1.5 |
5 | Elaborarea unor proceduri pentru:
- asigurarea serviciilor medicale de urgenta; - gestionarea a situatiilor de criza; - gestionarea situatiilor conflictuale între elevi-eleci, elevi-profesori, profesori-profesori; - de insertie profesionala pentru cadrele didactice noi |
Eficientizarea activitatii organizatiei | A | a | 2.3.1
2.4.3 |
6 | Construirea unor rampe speciale pentru persoanele cu nevoi speciale | Cresterea accesibilitatii spatiilor scolare | A | b | 1.2
1.3 |
7 | Îmbunatatirea dotarii cu mijloace de învatamânt | Cresterea calitatii procesului de învatamânt | A | b | 4.1 |
8 | Cresterea numarului de ore desfasurate în Laboratoarele de Tehnologia informatiei | Extinderea aplicarii tehnologiei informatice la cât mai multe discipline | A | b | 4.3 |
9 | Informatizarea activitatii bibliotecii scolare | Eficientizarea activitatii bibliotecii | A | b | 4.3.7 |
10 | Asigurarea tuturor posturilor cu personal calificat | Cresterea eficentei activitatii | A | c | 1.2 |
11 | Îmbunatatirea procedurilor privind evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic | Realizarea unei evaluari corecte | A | c | 1.2 |
12 | Înfiintarea unei comisii pentru gestionarea si promovarea imaginii scolii | Promovarea unei viziuni unice asupra imaginii scolii | B | a | 1.1 |
13 | Monitorizarea activitatii de proiectarea didactica si a parcurgerii continuturilor | Remedierea în timp util a eventualelor erori | B | a | 2.2 |
14 | Realizarea si pastrarea de catre toate cadrele didactice a portofoliilor personale care sa cuprinda:
- criterii unice de notare; -fise de evaluare initiala; -fise de progres; -fise de evaluare sumativa; |
Existenta unor dovezi concrete | B | b | 1.1 |
15 | Constientizarea importantei calitatii educatiei de catre tot personalul scolii | Cresterea gradului de implicare a cadrelor didactice în asigurarea calitatii | C | a | 2.1 |
16 | Realizarea PDI si PDS în concordanta cu Raportul de autoevaluarea interna a scolii elaborat de Comisia de Calitate | Îmbunatatirea calitatii în unitatea de învatamânt | C | a | 2.2 |
17 | Îmbunatatirea bazei de date a unitatii de învatamât | Accesul rapid la informatii pentru luarea deciziilor | C | f | 1.1 |
18 | Stabilirea echipei de monitori pentru asistente la ore | Culegerea de dovezi si autoreglarea procesului de predare-învatare | C | a | 1.1 |
19 | Aplicarea unor chestionare elevilor si parintilor | -cunoasterea metodelor de predare si evaluare folosite;
-cunoasterea gradului de satisfacere a nevoilor elevilor si parintilor; -cunoasterea stilurilor de învatare; |
B | b | 1.1 |
20 | Semnalizarea corespunzatoare a spatiilor scolare | Localizarea usoara a spatiilor scolare | A | b | 1.3.2 |
PREZENTARE RAPORT
Dupa cum stiti în urma OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu completarile si modificarile ulterioare prin legea nr. 87/13.04.2007 în organizatia noastra a luat fiinta CEAC având pentru anul scolar 2006-2007 urmatoarea componenta:
1. STAICU OVIDIU NINEL- responsabil CEAC
2. STROE GEORGETA
3. DUMITRA MIRELA
4. DOROBANTU IOANA
5. DRAGHICEANU MARIANA
6. BUSCA FLORENTINA
7. UCIU PETRE din partea Comitetului de parinti pe scoala
8. BOULEANU IONEL- din partea elevilor
9. MARGARIT ILIE din partea Coinsiliului Local Slatina
Avem nevoie în cadrul Colegiului Economic de un învatamânt de calitate din mai multe considerente.
Unitatea scolara are nevoie de calitate pentru:
Cadrele didactice trebuie sa genereze educatie de calitate pentru:
Elevii au nevoie de calitate pentru:
Parintii au nevoie de calitate în educatie pentru:
Printre atributiile CEAC se numara si:
ARACIP a realizat pentru evaluarea unitatilor scolare din învatamântul preuniversitar doua tipuri de standarde:
Nivelurile de realizare a acestor standarde sunt:
Nivel | Descriere |
NESATISFACATOR | Daca unul sau mai multi descriptori din standardele de evaluare si acreditare periodica nu sunt îndepliniti |
SATISFACATOR | Daca toti acesti descriptori din standardele de evaluare si acreditare periodica sunt îndepliniti |
BINE | Daca pe lânga acesti descriptori obligatorii se îndeplineste cel putin o cerinta din standardele de referinta |
FOARTE BINE | Daca pe lânga descriptorii obligatorii se îndeplinesc toate cerintele din standardele de referinta |
EXCELENT | Daca unitatea de învatamânt a depasit nivelul de realizare a cerintelor din standardele de referinta, demonstrându-si capacitatea creatoare si inovativa |
Înainte de a completa acest raport pentru fiecare cerinta din standardele de calitate au fost cautate si identificate dovezi, facându-se si o autoevaluare pe baza Manualului cadru de asigurare a Calitatii din Anexa 2 la OMEdC nr. 4889/09.08.2006
În continuare va dau citire raportului de Autoevaluare a Calitatii în Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina pentru anul scolar 2006-2007.